Hallo | hier | ist |
Rudi | und | hier |
ist | die | Tabelle |
Die senkrechten Striche symbolisieren die Spalten
|Hallo|hier|ist| |Rudi|und|hier| |ist|die|Tabelle|
und so kann man das noch ordentlicher machen
|Hallo|hier|ist | |Rudi |und |hier | |ist |die |Tabelle|
Wie | geht | das? |
---|---|---|
Hallo | hier | ist |
Rudi | und | hier |
ist | die | Tabelle |
Verwendet man in einer Zeile das Dach anstelle der senkrechten Striche, so werden die Zellen farbig hinterlegt
^Wie^geht^das?^ |Hallo|hier|ist| |Rudi|und|hier| |ist|die|Tabelle|
Wie geht das? | ||
---|---|---|
Hallo | hier | ist |
Rudi | und | hier |
ist | die | Tabelle |
Mehrere Zellen können zusammengefasst werden, indem man zwischen zwei Dächern nichts – auch kein Leerzeichen – reinschreibt
^Wie geht das?^^^ |Hallo|hier|ist| |Rudi|und|hier| |ist|die|Tabelle|
Zentriert | ||
---|---|---|
Hallo | hier | ist |
Rudi | und | hier |
ist | die | Tabelle |
Um den Zelleninhalt zentriert darzustellen, muss man zwischen dem Text und den Zellenbegrenzungen (senkrechter Striche oder wie hier Dächer) zwei Leerzeichen machen
^ Zentriert ^^^ |Hallo|hier|ist| |Rudi|und|hier| |ist|die|Tabelle|
Achtung!! | ||
---|---|---|
Jetzt | gehts | richtig |
ab! | Mal | links, |
mal | rechts | und |
dann | noch | zentriert |
Ich wünsch euch | ganz viel Spaß | beim Kochen! |
^ Achtung!! ^^^ | Jetzt|gehts | richtig | |ab! | Mal |links, | | mal | rechts| und| | dann|noch | zentriert | |Ich wünsch euch|ganz viel Spaß|beim Kochen!|
So mache ich meine Tabellen | ||
---|---|---|
Dann erkennt man | an den Linien | |
wenn man sie | denn Linien nennen kann, | |
wie die Tabelle | aussehen wird, | |
wenn sie denn dann | fertig ist | |
und man | ist nicht | so verwirrt |
^ So mache ich meine Tabellen ^^^ | Dann erkennt man|an den //Linien// || | wenn man sie|denn //Linien// nennen kann, || | wie die Tabelle||aussehen wird, | | wenn sie denn dann||fertig ist | | und man | ist nicht | so verwirrt |
Füllung für ca. 20 Stück | |
---|---|
Sauerkraut | |
500g | Schweinehackfleisch |
2 | mittelgroße Zwiebeln |
¼ Tasse | Reis |
1 | große Tomate |
1 | große Karotte |
1 | Ei |
Salz, Pfeffer | |
für die Soße | |
3 | mittelgroße Zwiebeln |
2 | Karotten |
½ | Paprika |
Tomatenmark | |
Öl | |
Salz, Pfeffer |
^ ** Füllung für ca. 20 Stück** ^^ | |Sauerkraut | | 500g|Schweinehackfleisch | | 2|mittelgroße Zwiebeln | | ¼ Tasse|Reis | | 1|große Tomate | | 1|große Karotte | | 1|Ei | | |Salz, Pfeffer | ^ **für die Soße** ^^ | 3|mittelgroße Zwiebeln | | 2|Karotten | | ½|Paprika | | |Tomatenmark | | |Öl | | |Salz, Pfeffer |